軌道交通業(yè)績
項(xiàng)目名稱 | 型號 | 行業(yè) | 合同金額 | 簽訂時(shí)間 |
富士康集團(tuán) | XLC | 電子行業(yè) | 約14億元 | 1998年-2020年 |
武漢國家存儲器基地 | XLC | 電子行業(yè) | 約1.8億元 | 2017年-2019年 |
華為集團(tuán) | XLC | 電子行業(yè) | 約1億元 | 2015年-2019年 |
咸陽彩虹一標(biāo)到三標(biāo) | XLC | 電子行業(yè) | 88,000,000.00 | 2017年 |
合肥長鑫集成電路有限責(zé)任公司 | XLC | 電子行業(yè) | 50,382,052.00 | 2017年 |
天馬微電子 | XLC | 電子行業(yè) | 42,959,973.40 | 2016年 |
中電熊貓 | XLC | 電子行業(yè) | 35,000,000.00 | 2017年 |
成都熊貓 | XLA | 電子行業(yè) | 35,000,000.00 | 2017年 |
無錫SK海力士M8集成電路新建廠房 | XLC | 電子行業(yè) | 24,414,828.00 | 2019年 |
綿陽惠科股份第8.6代薄膜晶體管液晶顯示器件生產(chǎn)線 | XLC | 電子行業(yè) | 24,400,000.00 | 2019年 |
維信諾合肥第6代柔性有源矩陣有機(jī)發(fā)光顯示器件(AMOLED)生產(chǎn)線 | XLB | 電子行業(yè) | 20,465,737.00 | 2019年 |
淮安德科瑪 | XLC | 電子行業(yè) | 20,100,000.00 | 2017年 |
重慶奧特斯 | BD1 | 電子行業(yè) | 30,000,000.00 | 2020年 |
格力電器杭州智能電器產(chǎn)業(yè)園 | XLC | 電子行業(yè) | 19,682,510.00 | 2018年 |
華虹潔凈室 | XLC | 電子行業(yè) | 18,000,000.00 | 2019年 |
武漢弘芯半導(dǎo)體 | XLA | 電子行業(yè) | 17,221,158.00 | 2019年 |
固安云谷第6代AMOLED | XLC | 電子行業(yè) | 15,140,651.00 | 2017年 |
芯恩青島集成電路 | XLC | 電子行業(yè) | 12,538,823.00 | 2019年 |
推薦產(chǎn)品